Конструктивно газоанализатор Бином-М (ФГИМ.413415.020) выполнен в моноблочном пластмассовом корпусе и представляет собой личный автономный портативный пятикомпонентный (до 5 газов одновременно) газоанализатор с диффузионным отбором пробы.
Аналогами данного газоанализатора являются: Лидер 04, МУЛЬТИГАЗСЕНС-М2, СЕАН-П и зарубежный газоанализатор BW Clip4.
Газоанализатор Бином-М (исп. 006) серии ИГС-98 соответствует требованиям технических условий ТУ26.51.53-002-07518800-2018, внесён в Государственный реестр средств измерений и поставляется Заказчикам с заводской первичной поверкой. Поверка входит в стоимость прибора. Далее прибор необходимо будет сдать на поверку в региональный ЦСМ через 1 год.
Области применения:
- индивидуальный анализ воздуха рабочей зоны на превышение или отсутствие кислорода, а также горючих и токсичных газов;- энергетическая, металлургическая, нефтегазовая и другие отрасли промышленности;
- ЖКХ;
- водоканалы;
- автостоянки, закрытые паркинги, гаражные комплексы;
- газоперерабатывающие и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ);
- другие объекты, где необходимо измерять токсичные и взрывоопасные газы.
Измеряемые газы и диапазоны измерений
| Измеряемый газ | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Время установления показаний T0,9, с, не более | Группа газов | |
| приведённой | относительной | |||||
| диоксид азота (NO2) | 0,01 - 10, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 60 | 2 | |
| 1 - 10, мг/м3 | 25 | |||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 2, мг/м3 | 15 | 50 | 1 | ||
| 2 - 32, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 10, мг/м3 | 15 | 40 | 2 | ||
| 10 - 320, мг/м3 | 15 | |||||
| оксид азота (NO) | 0,01 - 5, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 45 | 3 | |
| 1 - 5, мг/м3 | 25 | |||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 15 | 2 | |||
| 5 - 32, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 4000, мг/м3 | 1 - 50, мг/м3 | 15 | 75 | 3 | ||
| 50 - 4000, мг/м3 | 15 | |||||
| аммиак (NH3) | 0,01 - 10, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 40 | 2 | |
| 1 - 10, мг/м3 | 25 | |||||
| 0,1 - 200, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | 1 | |||
| 10 - 200, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 1600, мг/м3 | 1 - 100, мг/м3 | 15 | 60 | 2 | ||
| 100 - 1600, мг/м3 | 15 | |||||
| пары углеводородов (CH (C2 - C10)) | 50 - 3200, мг/м3 | 50 - 900, мг/м3 | 35 | 60 | 2 | |
| 900 - 3200, мг/м3 | 35 | |||||
| 0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | 1 (т/к); 3 (опт) | ||
| 0,2 - 2 об. доля, % | 15 | |||||
| этанол (C2H5OH) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | 180 | 3 | |
| 5 - 32, мг/м3 | 25 | |||||
| 10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | 45 | 2 | ||
| 1000 - 8000, мг/м3 | 15 | |||||
| 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2, мг/м3 | 15 | 2 | |||
| 0,2 - 1,6, мг/м3 | 15 | |||||
| водород (H2) | 0,01 - 4 об. доля, % | 0,01 - 0,4 об. доля, % | 15 | 60 | 2(эх, т/к); 3(ткм) | |
| 0,4 - 4 об. доля, % | 15 | |||||
| гелий (He) | 1 - 100 об. доля, % | 1 - 10 об. доля, % | 25 | 20 | 3 | |
| 10 - 100 об. доля, % | 25 | |||||
| диоксид углерода (СО2) | 10 - 2000, мг/м3 | 10 - 200, мг/м3 | 25 | 45 | 3 | |
| 200 - 2000, мг/м3 | 25 | |||||
| 0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | 3 | |||
| 0,5 - 5 об. доля, % | 15 | |||||
| 0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 5 об. доля, % | 15 | 3 | |||
| 5 - 100 об. доля, % | 15 | |||||
| кислород (O2) | 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 1 об. доля, % | 15 | 35 | 2 | |
| 1 - 1,6 об. доля, % | 15 | |||||
| 0,1 -32 об. доля, % | 0,1 - 20 об. доля, % | 2,5 | 15 | 1 | ||
| 20 - 32 об. доля, % | 2,5 | |||||
| 1 - 100 об. доля, % | 1 - 30 об. доля, % | 5 | 45 | 3 | ||
| 30 - 100 об. доля, % | 5 | |||||
| угарный газ (CO) | 0,01 - 32, мг/м3 | 0,01 - 10, мг/м3 | 15 | 60 | 2 | |
| 10 - 32, мг/м3 | 15 | |||||
| 0,1 - 320, мг/м3 | 0,1 - 20, мг/м3 | 15 | 1 | |||
| 20 - 320, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 3200, мг/м3 | 1 - 200, мг/м3 | 15 | 2 | |||
| 200 - 3200, мг/м3 | 15 | |||||
| метанол (СН3ОН) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | 180 | 3 | |
| 5 - 32, мг/м3 | 25 | |||||
| 10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | 45 | 2 | ||
| 1000 - 8000, мг/м3 | 15 | |||||
| 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 2 | |||
| 0,2 - 1,6 об. доля, % | 15 | |||||
| метан (CH4) | 0,01 - 1 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 30 | 2 | |
| 0,2 - 1 об. доля, % | 15 | |||||
| 0,01 - 3,2 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | 1 | |||
| 0,5 - 3,2 об. доля, % | 15 | |||||
| 0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 10 | 45 | 3 | ||
| 0,5 - 5 об. доля, % | 10 | |||||
| 1 - 100 об. доля, % | 1 - 5 об. доля, % | 10 | 3 | |||
| 5 - 100 об. доля, % | 10 | |||||
| пропан (C3H8) | 0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | 2 (т/к); 3 (опт) | |
| 0,2 - 2 об. доля, % | 15 | |||||
| 0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 2 об. доля, % | 15 | 3 | |||
| 2 - 100 об. доля, % | 15 | |||||
| диоксид серы (SO2) | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 -1, мг/м3 | 25 | 60 | 2 | |
| 1 - 4, мг/м3 | 25 | |||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | 1 | |||
| 10 - 32, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | 2 | |||
| 20 - 320, мг/м3 | 15 | |||||
| сероводород (H2S) | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 60 | 2 | |
| 1 - 4, мг/м3 | 25 | |||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 3, мг/м3 | 15 | 1 | |||
| 3 -32, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 200, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | 2 | |||
| 20 - 200, мг/м3 | 15 | |||||
| формальдегид (H2CO) | 0,1 - 10, мг/м3 | 0,1 - 0,5, мг/м3 | 25 | 180 | 2 | |
| 0,5 - 10, мг/м3 | 25 | |||||
| хлористый водород (HCl) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 15 | 60 | 2 | |
| 5 - 32, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 15, мг/м3 | 15 | 3 | |||
| 15 - 320, мг/м3 | 15 | |||||
| хлор (Cl2) | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 - 0,4, мг/м3 | 25 | 90 | 3 | |
| 0,4 - 4, мг/м3 | 25 | |||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 1, мг/м3 | 15 | 120 | 2 | ||
| 1 - 32, мг/м3 | 15 | |||||
| Любые газы | газы из списка | |||||
