Термомагнитные взрывозащищённый газоанализаторы серии ДАМ выпускаются согласно технических условий ИБЯЛ.407111.002 ТУ-2002, внесены в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и поставляются строго со свежей государственной первичной поверкой. Поверка осуществляется 1 раз в год (согласно межповерочному интервалу).
Принцип действия сенсора – термомагнитный (ТМ) либо термокондуктометрический.
Тип газоанализатора в сборе – стационарный, моноблочный.
Рабочее положение эксплуатации датчика-газоанализатора ДАМ - датчиком вверх (вертикальное).
Способ отбора пробы - диффузионный либо принудительный (в зависимости от исполнений).
Режим работы датчика-газоанализатора – непрерывный автоматический.
Области применения
- системы автоматизированного контроля технологических процессов в энергетике, нефтехимической, химической и прочих областях промышленности в опасных взрывоопасных зонах помещений и наружных установок;- комплексные системы контроля атмосферы промышленных объектов (СКАПО) повышенной опасности;
- системы на базе блоков питания и сигнализации БПС-21М, объединяющих датчики-газоанализаторы ДАМ в газоаналитическую систему.
Виды модификаций ДАМ и основные параметры
| Чертёжный (децимальный) номер | Измеряемый газ | Диапазон измерений, % об. | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности газоанализатора (g д), % | Состав анализируемой среды |
| ИБЯЛ.407111.002 | O2 | 0 – 30 | ± 2,5 | Кислород - воздух |
| ИБЯЛ.407111.002-01 | 0 – 30 | ± 2,5 | ||
| ИБЯЛ.407111.002-02 | 0 – 10 | ± 7,5 | Кислород - ацетилен | |
| ИБЯЛ.407111.002-03 | O2 | 0 – 2 | ± 6,0 | Кислород-аргон |
| ИБЯЛ.407111.002-04 | 0 – 5 | (± 2,5)* | Кислород-азот | |
| ИБЯЛ.407111.002-05 | 0 – 5 | ± 4,0 | ||
| ИБЯЛ.407111.002-06 | 0 – 10 | ± 4,0 (± 2,5)* | ||
| ИБЯЛ.407111.002-07 | 0 – 30 | ± 4,0 (± 2,5)* | ||
| ИБЯЛ.407111.002-08 | 0 – 50 | ± 4,0 (± 2,5)* | ||
| ИБЯЛ.407111.002-09 | 15 – 30 | ± 4,0 (± 2,5)* | ||
| ИБЯЛ.407111.002-10 | O2 | 0 – 2 | ± 4,0 | Кислород - дымовой газ** |
| ИБЯЛ.407111.002-11 | 0 – 5 | (± 2,5)* | ||
| ИБЯЛ.407111.002-12 | 0 – 5 | ± 4,0 | ||
| ИБЯЛ.407111.002-13 | 0 – 10 | (± 2,5)* | ||
| ИБЯЛ.407111.002-14 | 0,0 – 10 | ± 4,0 | ||
| ИБЯЛ.407111.002-15 | 0,0 – 21 | ± 2,5 | Кислород - воздух | |
| ИБЯЛ.407111.002-16 | 0,0 – 30 | ± 4,0 (± 2,5)* | ||
| ИБЯЛ.407111.002-17 | 0 – 10 | ± 7,5 | Кислород - ацетилен | |
| ИБЯЛ.407111.002-18 | Н2 | 0 – 1 | ± 5,0 | Водород-азот |
| ИБЯЛ.407111.002-19 | 0 – 2 | ± 4,0 | ||
| ИБЯЛ.407111.002-20 | 0 – 3 | ± 5,0 (± 2,5)* | ||
| ИБЯЛ.407111.002-21 | 60 – 100 | ± 5,0 (± 2,5)* | ||
| ИБЯЛ.407111.002-22 | 0 – 1 | ± 10,0 | Водород - воздух | |
| ИБЯЛ.407111.002-23 | 0 – 2 | ± 4,0 | ||
| ИБЯЛ.407111.002-24 | 0 – 3 | ± 4,0 | ||
| ИБЯЛ.407111.002-25 | 0 – 1 | ± 5,0 | Водород-кислород | |
| ИБЯЛ.407111.002-26 | 0 – 2 | ± 5,0 | ||
| ИБЯЛ.407111.002-27 | 0 – 3 | ± 5,0 | ||
| ИБЯЛ.407111.002-28 | 50 – 100 | ± 5,0 (± 2,5)* | Водород-углеводороды | |
| ИБЯЛ.407111.002-29 | 70 – 100 | ± 5,0 (± 2,5)* | ||
| ИБЯЛ.407111.002-30 | O2 | 0 – 1 | ± 5,0 | Кислород-водород |
| ИБЯЛ.407111.002-31 | 0 – 2 | ± 5,0 | ||
| ИБЯЛ.407111.002-32 | 0 – 3 | ± 5,0 | ||
| ИБЯЛ.407111.002-33 | СO2 | 0 – 10 | ± 10,0 | Диоксид углерода-азот |
| ИБЯЛ.407111.002-34 | 0 – 20 | ± 5,0 |
| |
| ИБЯЛ.407111.002-35 | 0 – 40 | ± 5,0 |
| |
| ИБЯЛ.407111.002-36 | 30 – 50 | ± 5,0 |
| |
| ИБЯЛ.407111.002-37 | 40 – 100 | ± 5,0 |
| |
| ИБЯЛ.407111.002-38 | O2 | 0 – 1 | ± 5,0 | Кислород-дейтерий |
| ИБЯЛ.407111.002-39 | 0 – 3 | ± 5,0 |
| |
| ИБЯЛ.407111.002-40 | Дейтерий | 0 – 1 | ± 5,0 | Дейтерий-кислород |
| ИБЯЛ.407111.002-41 | 0 – 3 | ± 5,0 |
| |
| ИБЯЛ.407111.002-42 | O2 | 0 – 2 | ± 4,0 | Кислород - дымовой газ*** |
| ИБЯЛ.407111.002-43 | 0 – 5 | (± 2,5)* |
| |
| ИБЯЛ.407111.002-44 | 0 – 10 | (± 2,5)* |
| |
| ИБЯЛ.407111.002-45 | 0 – 5 | ± 5,0 |
| |
| ИБЯЛ.407111.002-46 | 0 – 10 | ± 5,0 |
| |
| ИБЯЛ.407111.002-47 | Н2 | 80 – 100 | ± 5,0 (± 2,5)* | Водород-азот |
| ИБЯЛ.407111.002-48 | 90 – 100 | ± 5,0 (± 2,5)* |
| |
| ИБЯЛ.407111.002-49 | 95 - 100 | ± 5,0 (± 2,5)* |
|
* Определяется при заявке (заказе) датчика.
** Состав дымовых отходящих газов:
- объёмная доля водорода (H2) - до 1 %;
- объёмная доля метана (CH4) - до 1 %;
- объёмная доля диоксида углерода (CO2) - до 25 %;
- азот (N2) - остальное.
*** Состав отходящих дымовых газов:
- объёмная доля водорода (H2) - до 1 %;
- объёмная доля метана (CH4) - до 1 %;
- объёмная доля диоксида углерода (CO2) от 7 до 13 %;
- азот (N2) - остальное.
