Газоанализаторы таких модификаций, как ЭЛАН-CO-50, ЭЛАН-NO, ЭЛАН-NO2, ЭЛАН-O3 могут быть применены для контроля атмосферы жилой зоны (низкие концентрации).
*По специальному заказу могут быть изготовлены двухканальные газоанализаторы для измерения одновременно двух токсичных газов.
Газоанализатор может быть оборудован цифровым интерфейсом RS-232 для подключения к ПК (по отдельному заказу).
Газоанализатор имеет более современную и усовершенствованную модель - ЭЛАН плюс (измерение от 1 до 8 газов одновременно в одном приборе).
Прибор может быть использован только во взрывобезопасных помещениях, т.к он выполнен в общепромышленном исполнении.
Газоанализатор внесён в Государственный реестр средств измерений и поставляется с обязательной госповеркой.
Сертифицирован в Российской Федерации, Республике Казахстан, Беларуси, Украине.
Измеряемые газы и диапазоны измерения газоанализатора
| Газ | Диапазон измерений |
| Кислород O2 | 0 - 25 % об. |
| Оксид углерода CO (низкое) | 0 - 3 мг/м3 3 - 50 мг/м3 |
| Оксид углерода CO | 0 - 200 мг/м3 |
| Оксид углерода CO (высокое) | 0 - 500 мг/м3 |
| Сероводород H2S | 0 - 3 мг/м3 3 - 20 мг/м3 |
| Диоксид серы SO2 | 0 - 20 мг/м3 |
| Оксид азота NO | 0 - 2 мг/м3 2 - 50 мг/м3 |
| Диоксид азота NO2 | 0 - 1 мг/м3 1 - 10 мг/м3 |
| Озон O3 | 0 - 0,1 мг/м3 0,1 - 1 мг/м3 |
| Хлор Cl2 | 0 - 5 мг/м3 5 - 10 мг/м3 |
| Аммиак NH3 | 0 - 3 мг/м3 3 - 20 мг/м3 |
Исполнения газоанализатора (обозначения при заказе)
| Исполнение газоанализатора | Канальность прибора | Назначение |
| ЭЛАН (CO-200 мг/м3, NO) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (CO-500 мг/м3, NO) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (CO-200 мг/м3, NO2) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (CO-500 мг/м3, NO2) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (CO-50 мг/м3, NO) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (CO-50 мг/м3, NO2) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (CO-200 мг/м3, H2S) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны |
| ЭЛАН (CO-500 мг/м3, H2S) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны |
| ЭЛАН (CO-200 мг/м3, SO2) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны |
| ЭЛАН (CO-500 мг/м3, SO2) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны |
| ЭЛАН (NO, H2S) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (NO, SO2) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (NO, NO2) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (CO-50 мг/м3, SO2) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (CO-50 мг/м3, H2S) | Двухканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (O3) | Одноканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (CO-50 мг/м3) | Одноканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (NO) | Одноканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (NO2) | Одноканальный | Для воздуха рабочей зоны и жилой зоны (атмосферный воздух) |
| ЭЛАН (Cl2) | Одноканальный | Для воздуха рабочей зоны |
| ЭЛАН (NH3) | Одноканальный | Для воздуха рабочей зоны |
| ЭЛАН (O2) | Одноканальный | Для воздуха рабочей зоны |
| ЭЛАН (CO-200 мг/м3) | Одноканальный | Для воздуха рабочей зоны |
| ЭЛАН (CO-500 мг/м3) | Одноканальный | Для воздуха рабочей зоны |
| ЭЛАН (H2S) | Одноканальный | Для воздуха рабочей зоны |
| ЭЛАН (SO2) | Одноканальный | Для воздуха рабочей зоны |
Общий вид и состав газоанализатора
1 - штуцер «Вход газа»; 2 - штуцер «Выход газа»; 3 - процессорный модуль; 4 - фильтр; 5 - тройник; 6 - насос; 7 - аккумуляторная батарея; 8 - потенциостат; 9 - электрохимическая ячейка; 10 - корпус.

