Предназначен для периодического или непрерывного мониторинга за содержанием концентраций одного из 30 вредных веществ в одном газоанализаторе в атмосферном воздухе (А), в воздухе рабочей зоны (Р) и в расширенном диапазоне (атмосферный воздух и воздух рабочей зоны) (АР) для исследования газовоздушного пространства, оптимизации промышленных вентиляционных выбросов и технологических газов при отборе проб во фторопластовые ёмкости и с использованием разбавителя.
Контроль и анализ вредных веществ осуществляется с принудительным отбором пробы последовательно и производится на встроенные датчики и на сменные химкассеты.
Данный газоанализатор внесён в Государственный реестр средств измерений и поставляется с обязательной госповеркой.
Аналогичные приборы переносного типа:
- ЭКОЛАБ Плюс;
- Бинар-1П;
- ГАНК-4 Ex во взрывозащищённом исполнении.
Состав и принцип действия
Прибор состоит из:
- системы встроенных газочувствительных датчиков;
- сменных химкассет с миниблоком памяти «Touch Memory» и реактивной лентой на контролируемые вещества;
- электронной схемы с микропроцессором, памятью и программным управлением;
- системы пропуска измеряемого воздуха с малогабаритным встроенным насосом;
- системы газовых коммуникаций;
- фотоголовки с оптронной парой (светодиод-фотодиод);
- аккумулятора, встроенного в корпус;
- жидкокристаллического дисплея (ЖКИ);
- тактовых кнопок управления;
- зарядного устройства для Li-Ion аккумуляторов;
- выхода RS-232 для подключения персонального компьютера к COM порту.
Принцип действия прибора основан на нескольких методах измерения (в зависимости от контролируемых газов):
а) со встроенными датчиками:
- электрохимический (СО, O2, СН2О и др.);
- полупроводниковый (стирол, бензол и др.);
- термокаталический (СН4, гексан и др.);
- оптический (фреоны);
- ионизационный (фенол и др.);
б) со сменной химкассетой:
- спектрофотометрический;
в) с дожигателем и химкассетой:
- конверсионный (4-х хлористый углерод и др.).)
Преимущества и особенности:
• 30 каналов измерений концентраций вредных газов и паров на датчиках и химкассетах;
• возможность измерения как атмосферы (низкие концентрации), так и воздуха рабочей зоны;
• прямое измерение содержание вредных веществ и газов с помощью принудительного отбора пробы встроенным насосом и/или в заранее отобранной пробе;
• взрывозащищённое исполнение - по отдельному заказу (исполнение ГАНК-4 Ex);
• универсальность - персональный набор датчиков и химкассет для измерения загрязняющих веществ (более 240 веществ);
• экономия времени - автоматическое последовательное определение концентрации вредных компонентов непосредственно на объекте исследования без пробоподготовки и «мокрой химии», возможность работы в полевых условиях;
• прибор измеряет предельно-допустимые концентрации редких вредных веществ в атмосфере и рабочей зоне: синильной кислоты, фтора, брома;
• безопасность при использовании – исключен контакт с ядовитыми, агрессивными, канцерогенными веществами;
• автоматическая калибровка каналов измерения;
• установка исходных уровней измерений, аналитические преобразования полученных результатов замеров в осредненные данные за период регистрации измерений и вывод измеренных данных концентрации на дисплей, персональный компьютер (ПК), а также в память газоанализатора;
• отбор проб из труднодоступных и опасных зон с температурой до +1200 °C с помощью зонда длиной до 1600 мм;
• возможность работы при отрицательных температурах, с использованием термостата (опция – по отдельному заказу);
• уменьшение средств на приобретение химических реактивов и расходных материалов;
• цифровая индикация результатов измерения в мг/м³ на ЖК дисплее;
• контроль концентрации пыли, щелочи и кислот.
Области и службы, применяющие газоанализатор:
1. предприятия ГАЗПРОМа и РАО ЕЭС России;
2. службы производственного экологического контроля предприятий;
3. нефтехимическая и химическая промышленность;
4. лаборатории охраны труда промышленных предприятий;
5. чёрная и цветная металлургия
6. подразделения МЧС и Министерства Обороны;
7. анализ воздуха рабочей газовоздушной среды;
8. водоканалы и ЖКХ;
9. горнодобывающие организации (во взрывозащищённом исполнении);
10. автомобильное производство;
11. центры оценки условий труда;
12. службы Росприроднадзора;
13. инспекция Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;
14. центры эпидемиологии и гигиены;
15. независимые и частные лаборатории и экспертные организации;
16. региональные экологические службы Минприроды;
17. службы экологии железнодорожного и автомобильного транспорта.
Исполнения переносного газоанализатора
| Наименование исполнения газоанализатора | Децимальный номер | Краткое описание |
| ГАНК-4 (А) | 4215.002.56591409-2002-01 | Переносной газоанализатор общепромышленного исполнения для периодического и постоянного измерения атмосферного воздуха (А) (низкие концентрации) |
| ГАНК-4 (Р) | 4215.002.56591409-2002-02 | Переносной газоанализатор общепромышленного исполнения для периодического и постоянного измерения воздуха рабочей зоны (Р) (безопасность рабочих на местах) |
| ГАНК-4 (АР) | 4215.002.56591409-2002 | Переносной газоанализатор общепромышленного исполнения для периодического и постоянного измерения атмосферы (А) и воздуха рабочей зоны (Р) |
Перечень контролируемых газоанализатором веществ
| МВИ/реестр | Измеряемые вещества | Диапазон измерений, мг/м3 | Тип датчика | МВИ/реестр | Измеряемые вещества | Диапазон измерений, мг/м3 | Тип датчика | ||
| (А) | (Р) | (А) | (Р) | ||||||
| А,Р,П (Да) | Азота диоксид | 0,02 - 1 | 1 - 40 | Х | Р | Бутилпроп-2-еноат (Бутилакрилат) | 0,00375-5 | 5 - 200 | Д |
| А,Р,П (Да) | Азот (II) оксид | 0,03 - 2,5 | 2,5 - 100 | Х | А,Р (Да) | Бутилацетат | 0,05 - 25 | 25 - 1000 | Д |
| Азота оксиды | 2,5 - 100 | Х | А,Р (Да) | Бут-1-ен (Бутилен) | 1,5 - 50 | 50 - 2000 | Д | ||
| А,Р,П | Азотная кислота | 0,075 - 1 | 1 - 40 | Х | А,Р | Газ природный (по метану) | 25 – 3500 | 3500 - 35000 | Д |
| А,Р | Амины алифатические С15-20 (А), Алкил С15-20 амины (Р) | 0,0015 - 0,5 | 0,5 - 20 | Х | А,Р | Газ топливный (по пропану) | 25 – 50 | 50 - 2000 | Д |
| А,Р | Аминобензол (Анилин) | 0,015 - 0,05 | 0,05 - 2 | Д | А,Р | Гексагидро-2Н-азепин-2-он (Капролактам) | 0,03 - 5 | 5 - 200 | Д |
| А,Р (Да) | 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | 0,01 - 0,25 | 0,25 - 10 | Х | А,Р,П | Гексан | 30 – 150 | 150 - 6000 | Д |
| А,Р,П (Да) | Аммиак | 0,02 - 10 | 10 - 400 | Х | А,Р | Гексан-1-ол | 0,1 - 5 | 5 - 200 | Д |
| Р,П (Да) | Ацетальдегид (Этаналь) | 0,005 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | Р | Гептан | 30 – 150 | 150 - 6000 | Д |
| А,Р (Да) | Ацетонитрил (Уксусной кислоты нитрил) | 0,05 - 5 | 5 - 200 | Д | А,Р | Гептан-1-ол | 0,1 - 5 | 5 - 200 | Д |
| А,Р (Да) | Аэрозоль краски (по ксилолу) | 0,1 - 25 | 25 - 1000 | Д | А,Р,П (Да) | Гидроксибензол (Фенол) | 0,0015 - 0,15 | 0,15 - 6 | Х |
| Р | Бензальдегид | 0,02 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р | Гидроксиметилбензол (Крезолы, смесь изомеров м-,o-,n-) | 0,0025 - 0,25 | 0,25 - 10 | Д |
| А,Р | Бензилацетат | 0,005 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р,П (Да) | Гидрофторид (Фтороводород) | 0,0025 - 0,25 | 0,25 - 10 | Х |
| А,Р,П (Да) | Бензин | 0,75 - 50 | 50 - 2000 | Д | А,Р,П (Да) | Гидрохлорид (Хлороводород) | 0,05 - 2,5 | 2,5 - 100 | Х |
| А,Р (Да) | Бензол | 0,05 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р | 1,2-Диаминоэтан (Этилендиамин) | 0,015 - 1 | 1 - 40 | Х |
| Р | Бифенил 25%, смесь с 1,1-оксидибензолом 75% (Динил) | 0,005 - 5 | 5 - 200 | Д | Р | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | 0,05 - 0,25 | 0,25 - 10 | Д |
| А,Р | Бромбензол | 0,015 - 1,5 | 1,5 - 60 | Д | А,Р (Да) | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,004 - 5 | 5 - 200 | Х |
| Р | 1-Бромгексан (А), Бромгексан (Р), (Гексилбромид) | 0,005 - 0,15 | 0,15 - 6 | Д | Дигидрофуран-2,5-дион (А), 2,5-Фурандион (Р) (Малеиновый ангидрид) | 0,025 - 0,5 | 0,5 - 20 | Д | |
| Р | Бромметан | 0,1 - 0,5 | 0,5 - 20 | Д | А,Р (Да) | Дизельное топливо | 30 - 150 | 150 - 6000 | Д |
| А,Р | 4-Бром-1-гидроксибензол (А), Бромгидроксибензол (Р) (Бромфенол) | 0,015 - 0,15 | 0,15 - 6 | Д | А,Р | Диметиламин (А), N- Метилметанамин (Р) | 0,00125 - 0,5 | 0,5 - 20 | Х |
| А,Р | Бута-1,3-диен (Дивинил) | 0,5 - 50 | 50 - 2000 | Д | 4,4 Диметил-1,3-диоксан | 0,002 - 1,5 | 1,5 - 60 | Д | |
| А,Р | Бутан | 30 – 150 | 150 - 6000 | Д | А,Р | Диметилсульфид | 0,04 - 25 | 25 - 1000 | Д |
| Р | Бутаналь (Масляный альдегид) | 0,003 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р | Диметилсульфоксид (ДМСО) | 0,05 - 10 | 10 - 400 | Д |
| Р | Бутан-1,4-диол | 0,05 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р | N,N-Диметилформамид (ДМФА) | 0,015 - 5 | 5 - 200 | Д |
| А,Р,П (Да) | Бутан-1-ол (Бутанол, бутиловый спирт) | 0,05 - 5 | 5 - 200 | Д | А,Р | Диметиламинобензол (А), Аминодиметилбензол (Р), (Ксилидины) | 0,01 - 1,5 | 1,5 - 60 | Д |
| А,Р (Да) | Бутан-2-ол (Изобутанол) | 0,05 - 5 | 5 - 200 | Д | Р | Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Диметилфталат) | 0,0035 - 0,15 | 0,15 - 6 | Д |
| Р | Бутан-2-он (Метилэтилкетон) | 0,05 - 100 | 100 - 4000 | Д | А,Р,П (Да) | Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-,o-,n-) | 0,1 - 25 | 25 - 1000 | Д |
| 2,2-Диметилпропан-1,3-диол (А), 2,2-Диметилпропан-1,3-диол по Бутан-1,4-диолу (Р) | 0,05 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р (Да) | Метанол (Метиловый спирт) | 0,25 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | |
| Р | Диметокси метан (Метилаль) | 0,025 - 5 | 5 - 200 | Д | А,Р,П (Да) | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,003 - 0,4 | 0,4 - 16 | Х |
| 1,4-Диоксан | 0,035 - 5 | 5 - 200 | Д | А,Р | Метантиолы, меркаптаны (метил-, этил-) (по метилмерк.) | 0,003 - 0,4 | 0,4 - 16 | Х | |
| Р | Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (А), Бис(2-этилгексил)фталат (Р), Диоктилфталат | 0,01 - 0,5 | 0,5 - 20 | Д | А,Р | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 0,25 - 20 | 20 - 800 | Д |
| А,Р | Дихлорметан (Метилен хлористый) | 4,4 - 25 | 25 - 1000 | Д | Р | Метилпроп-2-еноат (Метилакрилат) | 0,005 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д |
| А, Р (Да) | 1,2-Дихлорэтан | 0,5 - 5 | 5 - 200 | Д | Р (Да) | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) | 0,005 - 5 | 5 - 200 | Д |
| Р | 1,1-Дихлорэтен (Дихлорэтилен) | 0,04 - 25 | 25 - 1000 | Д | А,Р | Метилацетат | 0,035 - 50 | 50 - 2000 | Д |
| А,Р | Диэтиламин | 0,01 - 15 | 15 - 600 | Х | А,Р,П (Да) | Метилбензол (Толуол) | 0,3 - 25 | 25 - 1000 | Д |
| А,Р | Диэтилбензол | 0,0025 - 5 | 5 - 200 | Д | Р | Хлорметан (Метилхлорид) | 2,5 - 100 | Д | |
| Р | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (Диэтилфталат) | 0,005 - 0,25 | 0,25 - 10 | Д | А,Р | Метиламин (Монометиламин) | 0,0005 - 0,5 | 0,5 - 20 | Х |
| Р,П | диЖелезо триоксид | 0,02 - 3 | 3 - 120 | Х | А,Р | 1-Метил-4-этилбензол (Этилтолуол) | 0,007 - 25 | 25 - 1000 | Д |
| А,Р | Угольная зола теплоэлектростанций (А), Зола (Р) | 0,01 - 2 | 2 - 80 | Х | А,Р | Натрий гидроксид (А), Щёлочи едкие (в пересчёте на NаОН) (Р) | 0,005 - 0,25 | 0,25 - 10 | Х |
| А,Р | Изобутан | 7,5 - 150 | 150 - 6000 | Д | А,Р (Да) | Нафталин | 0,0035 - 10 | 10 – 400 | Д |
| А,Р (Да) | (1-Метилэтил) бензол (Изопропилбензол, Кумол) | 0,007 - 25 | 25 - 1000 | Д | А,Р | Гептановая фракция (А) Нефрас С15/200 /в пересчёте на С/ (Р) | 0,75 - 50 | 50 - 2000 | Д |
| Р | Канифоль | 0,25 - 2 | 2 - 80 | Д | Р | Никель (А), Никель и соед. (Р) | 0,0005 - 0,025 | 0,025- 1 | Х |
| А,Р,П | Керосин | 0,6 - 150 | 150 - 6000 | Д | А,Р | Нитробензол | 0,004 - 1,5 | 1,5 - 60 | Д |
| Р | Кислород, % об. | 5% - 23% | 10% - 40% | Д | А,Р | Нитрометан | 0,05 - 15 | 15 - 600 | Д |
| Р | Марганец в сварочных аэрозолях (Р) | 0,1 - 4 | Х | А,Р | Нитроэтан | 0,05 - 15 | 15 - 600 | Д | |
| А,Р,П | Масла минеральные нефтяные | 0,025 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р | 2-Нитропропан (А), Нитропропан (Р) | 0,05 - 15 | 15 - 600 | Д |
| Р | Медь (Р) | 0,25 - 10 | Х | А,Р (Да) | Озон | 0,015 - 0,05 | 0,05 - 2 | Х | |
| А,Р | 2-Метилпроп-2-еновая к-та (Метакриловая кислота) | 0,005 - 5 | 5 - 200 | Д | Р | 2,2-Оксибиспропан (А), 2-(1-Метилэтокси) Пропан (Р) (Диизопропиловый эфир) | 0,2 - 50 | 50 - 2000 | Д |
| А,Р,П | Метан | 25 - 3500 | 3500 - 35000 | Д | Р | Оксибисметан (Диметиловый эфир) | 0,1 - 150 | 150 - 4000 | Д |
| А,Р (Да) | Метановая кислота (Муравьиная кислота) | 0,025 - 0,5 | 0,5 - 20 | Х | А,Р | 2,2-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) | 0,1 - 5 | 5 - 200 | Д |
| Р | Оксид алюминия (в свар. аэрозоле) | 1 - 40 | Х | А,Р,П | Пыль зерновая | 0,075 - 2 | 2 - 80 | Х | |
| Р | Оксиды железа (в свар. аэрозоле) | 3 - 120 | Х | А,Р | Пыль мучная | 0,2 - 3 | 3 - 120 | Х | |
| Р | |||||||||
