Стационарный газоанализатор серии ИГС-98 модификация «Д» исполнение 025 применяется для непрерывного отслеживания концентраций взрывоопасных и ядовитых газов в воздухе.
Газоанализатор выполнен во взрывозащищённом исполнении с маркировкой взрывонепроницаемой оболочки 1Ex db IIC T6 Gb Х. Корпус имеет высокий класс пылевлагозащиты IP65.
Конструкция прибора ИГС-98 исп. 25 состоит из алюминиевой коммутационной части и стальной измерительной головки. На корпусе присутствуют герметичные вводы для подключения источника питания и кабеля выходных сигналов.
В зависимости от типа анализируемого газа, ИГС-98 снабжается 1 из 3 видов датчиков: термокаталитическим, оптическим или электрохимическим.
Газочувствительный сенсор преобразует концентрацию измеряемого газа в электрический сигнал, который после стандартизации контроллером переводится в цифровой вид и передаётся на внешнее оборудование. Передача данных осуществляется через аналоговый выход 4-20 мА и цифровой последовательный интерфейс EIA/TIA-485 (RS-485) с использованием протокола MODBUS RTU.
Прибор может работать автономно или в составе комплексных систем газоанализа А-4М, А-8М по токовому выходу 4-20 мА, с пультом управления А1, а также совместим с любым программируемым логическим контроллером, поддерживающим интерфейс RS-485.
Электрическое питание прибор получает от внешнего источника питания 24 В.
Оборудование зарегистрировано в Госреестре СИ РФ под №77044-19, поставляется с первичной поверкой.
Межповерочный интервал – 1 год.
Ожидаемый срок службы – 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.
Метрологические характеристики газоанализатора ИГС-98-Д исп. 025
| Наименование исполнений с измеряемыми газами | Применяемые датчики | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Пороги срабатывания | Время установления показаний T0,9, с, не более | ||
| приведённой | относительной | 1 | 2 | |||||
| Агат-Д (диоксид азота NO2) исп. 025 | RS4-NO2-50 ЭХ NO2-A1 ЭХ | 0,01 - 10, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | | 2 | 10 | 60 |
| 1 - 10, мг/м3 | | 25 | ||||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 2, мг/м3 | 15 | | 50 | ||||
| 2 - 32, мг/м3 | | 15 | ||||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 10, мг/м3 | 15 | | 40 | ||||
| 10 - 320, мг/м3 | | 15 | ||||||
| Айва-Д (оксид азота NO) исп. 025 | 2NФ-50Л ЭХ NO-A1 ЭХ NO-AE ЭХ | 0,01 - 5, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | | 5 | 5 | 45 |
| 1 - 5, мг/м3 | | 25 | ||||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 15 | | |||||
| 5 - 32, мг/м3 | | 15 | ||||||
| 1 - 4000, мг/м3 | 1 - 50, мг/м3 | 15 | | 75 | ||||
| 50 - 4000, мг/м3 | | 15 | ||||||
| Астра-Д (аммиак NH3) исп. 025 | RS4-NH3-300 ЭХ NH3/MR-100 ЭХ RS4-NH3-1000 ЭХ NH3/MR-1000 ЭХ | 0,01 - 10, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | | 20 | 60 | 40 |
| 1 - 10, мг/м3 | | 25 | ||||||
| 0,1 - 200, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | | |||||
| 10 - 200, мг/м3 | | 15 | ||||||
| 1 - 1600, мг/м3 | 1 - 100, мг/м3 | 15 | | 60 | ||||
| 100 - 1600, мг/м3 | | 15 | ||||||
| Бином-Д (пары углеводородов CH (C2 - C10)) исп. 025 | RS4-CHTC-100 ТК ДТЭ 1-0,15-3 (А1) ТК СГ-2140 ПП MSH-P/HR/5/V/P ОПТ KGS 701 ТК | 50 - 3200, мг/м3 | 50 - 900, мг/м3 | 35 | | 300 | 900 | 60 |
| 900 - 3200, мг/м3 | | 35 | ||||||
| 0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | | 0,2 | 0,4 | 45 | ||
| 0,2 - 2 об. доля, % | | 15 | ||||||
| Бриз-Д (этанол C2H5OH) исп. 025 | KGS701 ТК | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | | 1 | 5 | 180 |
| 5 - 32, мг/м3 | | 25 | ||||||
| 10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | | 45 | ||||
| 1000 - 8000, мг/м3 | | 15 | ||||||
| 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2, мг/м3 | 15 | | |||||
| 0,2 - 1,6, мг/м3 | | 15 | ||||||
| Верба-Д (водород H2) исп. 025 | RS4-CHTC-100 ТК 2H2-81Л ЭХ | 0,01 - 4 об. доля, % | 0,01 - 0,4 об. доля, % | 15 | | 15 | | 60 |
| 0,4 - 4 об. доля, % | | 15 | ||||||
| Гелиос-Д (гелий He) исп. 025 | RS4-TCHE-100 | 1 - 100 об. доля, % | 1 - 10 об. доля, % | 25 | | по запросу | 20 | |
| 10 - 100 об. доля, % | | 25 | ||||||
| Дукат-Д (диоксид углерода СО2) исп. 025 | MSH-P/CO2/NC/5/V/P ОПТ MSH-P/HCO2/NC/5/V/P ОПТ | 10 - 2000, мг/м3 | 10 - 200, мг/м3 | 25 | | 0,5 | 2,5 | 45 |
| 200 - 2000, мг/м3 | | 25 | ||||||
| 0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | | |||||
| 0,5 - 5 об. доля, % | | 15 | ||||||
| 0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 5 об. доля, % | 15 | | |||||
| 5 - 100 об. доля, % | | 15 | ||||||
| Клевер-Д (кислород O2) исп. 025 | O2-A3 ЭХ RS4-O22-30 ЭХ | 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 1 об. доля, % | 15 | | 18 | 23 | 35 |
| 1 - 1,6 об. доля, % | | 15 | ||||||
| 0,1 -32 об. доля, % | 0,1 - 20 об. доля, % | 2,5 | | 15 | ||||
| 20 - 32 об. доля, % | | 2,5 | ||||||
| 1 - 100 об. доля, % | 1 - 30 об. доля, % | 5 | | 45 | ||||
| 30 - 100 об. доля, % | | 5 | ||||||
| Мак-Д (оксид углерода CO) исп. 025 | RS4-CO-2000 ЭХ ECO-Sure (2E) ЭХ 2ФС-90Л ЭХ | 0,01 - 32, мг/м3 | 0,01 - 10, мг/м3 | 15 | | 20 | 100 | 60 |
| 10 - 32, мг/м3 | | 15 | ||||||
| 0,1 - 320, мг/м3 | 0,1 - 20, мг/м3 | 15 | | |||||
| 20 - 320, мг/м3 | | 15 | ||||||
| 1 - 3200, мг/м3 | 1 - 200, мг/м3 | 15 | | |||||
| 200 - 3200, мг/м3 | | 15 | ||||||
| Мальва-Д (метанол СН3ОН) исп. 025 | RS4-C2H5OH-500 ЭХ | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | | 0,5 | 5 | 180 |
| 5 - 32, мг/м3 | | 25 | ||||||
| 10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | | 45 | ||||
| 1000 - 8000, мг/м3 | | 15 | ||||||
| 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | | |||||
| 0,2 - 1,6 об. доля, % | | 15 | ||||||
| Марш-Д (метан CH4) исп. 025 | RS4-CHTC-100 ТК ДТЭ 1-0,15-3 (А1) ТК СГ-2140 ПП MSHP/HR/5/V/P ОПТ KGS701 ТК | 0,01 - 1 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | | 0,5 | 1 | 30 |
| 0,2 - 1 об. доля, % | | 15 | ||||||
| 0,01 - 3,2 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | | |||||
| 0,5 - 3,2 об. доля, % | | 15 | ||||||
| 0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 10 | | 45 | ||||
| 0,5 - 5 об. доля, % | | 10 | ||||||
| 1 - 100 об. доля, % | 1 - 5 об. доля, % | 10 | | |||||
| 5 - 100 об. доля, % | | 10 | ||||||
| Пион-Д (пропан C3H8) исп. 025 | RS4-CHTC-100 ТК ДТЭ 1-0,15-3 (А1) ТК СГ-2140 ПП KGS701 ТК MSHP/HR/5/V/P ОПТ | 0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | | 0,2 | 0,4 | 45 |
| 0,2 - 2 об. доля, % | | 15 | ||||||
| 0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 2 об. доля, % | 15 | | |||||
| 2 - 100 об. доля, % | | 15 | ||||||
| Сапфир-Д (диоксид серы SO2) исп. 025 | SO2-AF ЭХ | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 -1, мг/м3 | 25 | | 10 | 10 | 60 |
| 1 - 4, мг/м3 | | 25 | ||||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | | |||||
| 10 - 32, мг/м3 | | 15 | ||||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | | |||||
| 20 - 320, мг/м3 | | 15 | ||||||
| Сирень-Д (сероводород H2S) исп. 025 | RS4-H2S-100 ЭХ H2S-A1 ЭХ | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | | 3 | 10 | 60 |
| 1 - 4, мг/м3 | | 25 | ||||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 3, мг/м3 | 15 | | |||||
| 3 -32, мг/м3 | | 15 | ||||||
| 1 - 200, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | | |||||
| 20 - 200, мг/м3 | | 15 | ||||||
| Флора-Д (формальдегид H2CO) исп. 025 | RS4-CH2O-10 ЭХ CH2O-M-10 ЭХ | 0,1 - 10, мг/м3 | 0,1 - 0,5, мг/м3 | 25 | | 0,5 | 2,5 | 180 |
| 0,5 - 10, мг/м3 | | 25 | ||||||
| Хвощ-Д (хлористый водород HCl) исп. 025 | HCL/M-20 ЭХ | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 15 | | 5 | 15 | 60 |
| 5 - 32, мг/м3 | | 15 | ||||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 15, мг/м3 | 15 | | |||||
| 15 - 320, мг/м3 | | 15 | ||||||
| Хмель-Д (хлор Cl2) исп. 025 | SureCell Cl2 ЭХ CL2-A1 ЭХ RS4-Cl2-30 ЭХ | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 - 0,4, мг/м3 | 25 | | 1 | 5 | 90 |
| 0,4 - 4, мг/м3 | | 25 | ||||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 1, мг/м3 | 15 | | 120 | ||||
| 1 - 32, мг/м3 | | 15 | ||||||
Примечания:
ЭХ - электрохимический сенсор;
ТК - термокаталитический сенсор;
ПП - полупроводниковый сенсор;
ОПТ - оптический сенсор.
