Выпускаемый серийно MIPEX-02 – это современный цифровой оптический газовый детектор, который выделяется на рынке благодаря своей сверхнизкой потребляемой мощности - менее 3 мВт. Этот показатель достигнут благодаря использованию запатентованной высокоэффективной светодиодной технологии, делающей MIPEX-02 идеальным решением для задач, где критически важна экономия энергии.
Датчик MIPEX-02 был специально разработан для эксплуатации в самых суровых и токсичных условиях, обеспечивая при этом высочайший уровень надёжности и точности измерений. Высокая производительность и большой рабочий ресурс делают этот датчик прекрасным вариантом для множества задач в области газоанализа. Датчик способен точно определять метан и углеводородные газы, поэтому широко применяется в различных портативных и стационарных устройствах для анализа атмосферы.
Разнообразие конфигураций, в которых поставляется MIPEX-02, позволяет адаптировать его под специфические нужды клиентов и условия эксплуатации.
Одной из ключевых особенностей MIPEX-02 является двухлучевая схема с сигнальным и опорным каналами. В сочетании с мощным микроконтроллером и встроенным термочувствительным элементом, датчик демонстрирует высокую устойчивость к отказам. Имеет линейный выходной сигнал в широком диапазоне температур, гарантирующий его надёжность в разнообразных климатических условиях.
MIPEX-02 соответствует строгим международным и российским стандартам взрывозащиты, что подтверждено сертификацией от ООО "Центр Сертификации "ВЕЛЕС", NANIO CCVE и ООО "ПРОММАШТЕСТ Инжиниринг". Эти сертификаты подтверждают, что MIPEX-02 соответствует требованиям Ex ia I Ma U и Ex ia IIC Ga U, обеспечивая безопасность при использовании в потенциально взрывоопасных средах.
Условное обозначение модификаций:
MIPEX-02-B-C-D.1 A (RX), где
MIPEX-02- тип сенсора;
B - тип измеряемого газа: 1 - CH4; 2 - C3H8, CmHn; 3 - CO2; 4 - CH4/CH4+C2H6;
C - группа электрооборудования в соответствии с директивой ATEX 2014/34/EU: I или II;
D - тип корпуса: 1 нержавеющая сталь, 3 пластик LEXAN;
1 - интерфейс: 1 UART, 4 контакта;
A - длина штырей 4.6 мм;
RX - RX-код: R – калибровочный газ и диапазон измерений X – диапазон температур.
Метрологические характеристики сенсора MIPEX-02
| Модификация | Измеряемый газ | Калибровочный газ | Диапазон измерений, % об. | Диапазон температур, °C | RX-обозначение |
|---|---|---|---|---|---|
| MIPEX-02-1-I-D.1 X (00) | CH4 | CH4 | 0...2.5 | -10...+40 | 00 |
| MIPEX-02-1-I-D.1 X (10) | 0...5 | 10 | |||
| MIPEX-02-1-I-D.1 X (20) | 0...100 | 20 | |||
| MIPEX-02-1-II-D.1 X (01) | 0...2.5 | -40...+60 | 01 | ||
| MIPEX-02-1-II-D.1 X (11) | 0...5 | 11 | |||
| MIPEX-02-1-II-D.1 X (21) | 0...100 | 21 | |||
| MIPEX-02-1-II-D.1 X (02) | 0...2.5 | -20...+50 | 02 | ||
| MIPEX-02-1-II-D.1 X (12) | 0...5 | 12 | |||
| MIPEX-02-1-II-D.1 X (22) | 0...100 | 22 | |||
| MIPEX-02-1-II-D.1 X (61) | C3H8 | 0...1.5 | -40...+60 | 61 | |
| MIPEX-02-1-II-D.1 X (71) | 0...2.5 | 71 | |||
| MIPEX-02-1-II-D.1 X (62) | 0...1.5 | -20...+50 | 62 | ||
| MIPEX-02-1-II-D.1 X (72) | 0...2.5 | 72 | |||
| MIPEX-02-2-II-D.1 X (61) | C3H8 | C3H8 | 0...1.5 | -40...+60 | 61 |
| MIPEX-02-2-II-D.1 X (71) | 0...2.5 | 71 | |||
| MIPEX-02-2-II-D.1 X (62) | 0...1.5 | -20...+50 | 62 | ||
| MIPEX-02-2-II-D.1 X (72) | 0...2.5 | 72 | |||
| MIPEX-02-3-I-D.1 A (30) | CO2 | CO2 | 0...1.5 | -10...+40 | 30 |
| MIPEX-02-3-II-D.1 A (32) | -20...+50 | 32 | |||
| MIPEX-02-3-I-D.1 A (40) | 0...5 | -10...+40 | 40 | ||
| MIPEX-02-3-II-D.1 A (42) | -20...+50 | 42 | |||
| MIPEX-02-4-I-D.1 X (00) | CH4/ CH4+C2H6 | CH4 | 0...2.5 | -10...+40 | 00 |
| MIPEX-02-4-I-D.1 X (10) | 0...5 | 10 | |||
| MIPEX-02-4-I-D.1 X (20) | 0...100 | 20 | |||
| MIPEX-02-4-II-D.1 X (01) | 0...2.5 | -40...+60 | 01 | ||
| MIPEX-02-4-II-D.1 X (11) | 0...5 | 11 | |||
| MIPEX-02-4-II-D.1 X (21) | 0...100 | 21 | |||
| MIPEX-02-4-II-D.1 X (02) | 0...2.5 | -20...+50 | 02 | ||
| MIPEX-02-4-II-D.1 X (12) | 0...5 | 12 | |||
| MIPEX-02-4-II-D.1 X (22) | 0...100 | 22 |
