Предназначен для непрерывного измерения содержания горючих взрывоопасных газов, токсичных ядовитых газов, газообразных холодильных агентов и кислорода в воздухе рабочей зоны и в газовых средах, формирования выходного сигнала и передачи его в центральное измерительное устройство.
OLC/OLCT 100 (Oldham, Франция) представляет собой моноблочный взрывозащищённый или искробезопасный (в зависимости от модификации) одноканальный (на 1ин измеряемый компонент) газоанализатор в алюминиевом корпусе или в корпусе из нержавеющей стали 316L (опционально) с диффузионным отбором пробы.
Датчики OLC/OLCT 100 могут иметь выносные чувствительные элементы, при этом к обозначению датчика добавляется буква «D».
Данный газоанализатор изготавливается в двух исполнениях:
- с принципом моста Уитстона (модель OLC 100);
- с унифицированным аналоговым выходом 4-20 мА с буквой "T" (модель OLCT 100).
Термохимические датчики OLC100 могут применяться только с блоками WB, преобразующими сигнал по напряжению в токовый сигнал от 4 до 20 мА.
Сертифицирован для уровня SIL 2 согласно EN 50402, обладает высокой безопасностью. Например, вероятность отказа на запрос версий для обнаружения горючих газов составляет 1 из 418, а для версий с инфракрасными датчиками - 1 из 2857.
Соответствует требованиям директивы Евросоюза ATEX 2014/34/UE по работе в среде с содержанием взрывоопасной пыли и газа.
Модификации газоаналитического датчика-газоанализатора:
- OLC 100 - взрывозащищённая модификация, с каталитическим сенсором для обнаружения горючих газов и паров, наличие выходного сигнала по напряжению (мВ);
- OLCT 100 XP - взрывозащищённая модификация, может иметь каталитический, электрохимический или полупроводниковый сенсор для контроля горючих, токсичных газов или кислорода;
- OLCT 100 IS - искробезопасная модификация с обязательным использованием барьера Зенера, имеет электрохимический датчик для контроля вредных токсичных газов и кислорода;
- OLCT 100 XP IR - взрывозащищённая модификация, оснащается инфракрасным сенсором для контроля токсичных газов или углекислого газа (CO2);
- OLCT 100 XP HT - взрывозащищённая модификация в высокотемпературном исполнении, имеет каталитический сенсор для измерения взрывоопасных газов температурой не более 200 °C. Датчик может быть удалён на 5, 10 или 15 метров с использованием высокотемпературного кабеля.
Газоанализаторы OLC100 и OLCT100 внесены в Госреестр СИ России, являются средством измерения и поставляются Заказчикам с обязательной первичной поверкой. Поверка подтверждается клеймом ОТК в паспорте на газоанализатор и внесением информации о поверке в систему АРШИН, т.е. результаты первичной поверки подтверждаются сведениями в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.
Область применения
- нефтехимические производства;
- на сталелитейных заводах;
- в химической, фармацевтической, пищевой, холодильной промышленности;
- воздух рабочей зоны промышленных производств.Измеряемые газы, диапазоны их измерений
| Тип газов | Диапазон измерений, ppm | XP версия | IS версия | Температурный диапазон, °C | Точность, ppm | Время отклика T50/T90 | |
| Взрывоопасные газы | инфракрасный | (0 - 100) % НКПР | да | - | от -25 до +55 | ± 5 % | 11/30 (CH4) |
| каталитический | да | - | от -40 до +70 | ± 1 % НКПР (0 - 70 % НКПР) | 6/15 (CH4) | ||
| каталитический T = 200 °С | да | - | от -20 до +200 | ± 1 % НКПР (0 - 70 % НКПР) | 6/15 (CH4) | ||
| Арсин AsH3 | 0 - 1 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,05 | 30/120 | |
| Хлор Cl2 | 0 - 10 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,4 | 10/60 | |
| Диоксид хлора ClO2 | 0 - 3 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,3 | 20/120 | |
| Оксид углерода CO | 0 - 100 | да | да | от -20 до +50 | ± 3 (диапазона 0 - 100) | 15/40 | |
| 0 - 300 | да | да | |||||
| 0 - 1000 | да | да | |||||
| Диоксид углерода CO2 | (0 - 5) % об. | - | да | от -20 до +40 | ± 3 | 20/120 | |
| (0 - 10) % об. | - | да | |||||
| Фосген COCl2 | 0 - 1 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,05 | 60/180 | |
| Этилен оксид ETO | 0 - 30 | - | да | от -20 до +50 | ± 1 | 50/240 | |
| Водород H2 | 0 - 2000 | да | да | от -20 до +50 | ± 5 % | 30/50 | |
| Сероводород H2S | 0 - 30 | да | да | от -40 до +50 | ± 1,5 (диапазона 0 - 30) | 15/30 | |
| 0 - 100 | да | да | |||||
| 0 - 1000 | да | да | |||||
| Хлороводород HCl | 0 - 30 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,4 (диапазона 0 - 10) | 30/50 | |
| 0 - 100 | - | да | |||||
| Водород цианистый HCN | 0 - 10 | - | да | от -40 до +40 | ± 0,3 (диапазона 0 - 10) | 30/120 | |
| 0 - 30 | - | да | |||||
| Аммиак NH3 | 0 - 100 | да | да | от -20 до +40 | ± 5 | 25/70 | |
| 0 - 1000 | да | да | ± 20 | 20/60 | |||
| 0 - 5000 | да | да | ± 150 или 10 % | 60/180 | |||
| Оксид азота NO | 0 - 100 | да | да | от -20 до +50 | ± 2 (диапазона 0 - 100) | 10/30 | |
| 0 - 300 | да | да | |||||
| 0 - 1000 | да | да | |||||
| Диоксид азота NO2 | 0 - 10 | - | да | от -20 до +50 | ± 0,8 | 30/60 | |
| 0 - 30 | - | да | |||||
| Кислород O2 | (0 - 30) % об. | да | да | от -20 до +40 | 0,4 об. (от 15 до 22 % O2) | 6/15 | |
| Фосфин PH3 | 0 - 1 | - | да | от -20 до +40 | ± 0,05 | 30/120 | |
| Силен SiH4 | 0 - 50 | - | да | от -20 до +40 | ± 1 | 25/120 | |
| Диоксид серы SO2 | 0 - 10 | - | да | от -20 до +50 | ± 0,7 (диапазона 0 - 10) | 15/45 | |
| 0 - 30 | - | да | |||||
| 0 - 100 | - | да | |||||
| Метил хлорид CH3Cl | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Метилен хлорид CH2Cl2 | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R12 | 1 % об. | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R22 | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R123 | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| FX56 | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R134 a | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R142 b | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R11 | 1 % об. | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R23 | 1 % об. | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R141 b | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R143 a | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R404 a | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R507 | 2000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R410 a | 1000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R32 | 1000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R227 | 1 % об. | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R407 c | 1000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Фреон R408 | 1000 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Этанол | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Толуол | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Изопропанол | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| 2-бутанон (МЕК) | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
| Ксилол | 500 | да | - | от -20 до +55 | ± 15 % (от 20 до 70 % FS) | 25/50 | |
