Прибор представляет собой одно- и многоканальный (до 10ти каналов) блочно-модульной конструкции термохимический взрывозащищённый газосигнализатор с диффузионным или принудительным (со встроенным насосом) отбором пробы газовоздушной смеси.
Конструктивно газосигнализатор состоит из следующих основных частей:
• блок сигнализации и питания (БСП) состоит из:
- МИП-01 ИБЯЛ.413216.034 модуль измерительного преобразователя (бесшкальный);
- МИП-03 ИБЯЛ.413216.035 модуль измерительного преобразователя цифровой (с выходом (0 - 1) В);
- МИП-03 ИБЯЛ.413216.035-01 модуль измерительного преобразователя цифровой (с выходом (4 - 20) мА);
- МПОП-10 ИБЯЛ.418112.034 модуль преобразователя основного питания (для бесшкального БПС);
- МПОП-25 ИБЯЛ.418112.034-01 модуль преобразователя основного питания (для цифрового БПС);
- МПРП-01 ИБЯЛ.418111.007 модуль преобразователя резервного питания;
• от 1 до 10 выносных взрывозащищённых блоков датчиков (БД) и/или выносных датчиков (ВД).
Данные сигнализаторы выпускаются согласно техническим условиям ТУ 25-7407.0016-88, внесены в Государственный реестр средств измерений и поставляются с обязательной госповеркой.
Исполнения сигнализатора:
СТМ-10-000N (Р) Д(П) Ц(Б) (Н) (Г) (М), где:• N - количество каналов (выносных взрывозащищённых блоков датчиков) от 1 до 10;
• (Р) - наличие резервного блока питания для нечетного количества каналов;
• Д(П) - диффузионный или конвекционный (принудительный) пробоотбор;
• Ц(Б) - наличие (отсутствие) цифровой индикации на лицевой панели канала;
• (Н) - наличие низкотемпературного блока питания и сигнализации без цифровой индикации;
• (Г) - исполнение с поверочным компонентом гексаном (C6H14). Серийно изготавливаются с калибровкой по метану (CH4);
• (М) - с резервным Р блоком питания соответствуют Правилам Морского и Речного Регистров для использования на судах морского и речного транспорта.
Области применения:
- котельные и топочные;- цистерны, бочки;
- газоперекачивающие станции для контроля и измерения природного газа;
- переработка, добыча, транспортировка нефти и нефтепродуктов, газа;
- производство, переработка и хранение спиртосодержащих напитков;
- производство красок и лаков;
- окрасочные помещения;
- заправки, на объектах газовых и автомобильных хозяйств;
- пищевые производства растительного масла для непрерывного измерения ДВК нефраса;
- склады ГСМ (в портах, на ж/д, нефтебазах и т.д.), эстакады сливных и наливных;
- танкеры и другие суда морских и речных пароходств при погрузке, разгрузке или использовании топлива;
- и другие объекты.
Сигнализаторы горючих газов на лицевой панели имеют световую сигнализацию по каждому измерительному каналу при достижении пороговых концентраций горючих газов или неисправности датчика.
Возможно применение фильтра воздуха ИБЯЛ.418312.027 для блока датчика при наличии агрессивных веществ и каталитических ядов в измеряемой атмосфере.
Для контроля нефраса А65/75 раньше применялся СТМ-10-0201ДЦ (снят с серийного производства). Нефрас является органическим растворителем, например, при производстве растительных масел, со взрывоопасными парами. Исполнения сигнализаторов СТМ-10 ДГЦ с калибровкой по гексану C6H14 могут производить непрерывный контроль ДВК нефраса при производстве продуктов питания.
В случае использования модификаций газосигнализаторов принудительной подачей контролируемой среды необходима линия сжатого воздуха с давлением от 0,25 до 0,6 МПа. Загрязненность линии сжатого воздуха должна быть не более класса 5 по ГОСТ 17433. Расход контролируемой среды для сигнализаторов с принудительной подачей пробы не менее 48 л/ч.
Типовая система контроля ДВК паров и горючих газов на основе восьмиканального сигнализатора СТМ-10-0008Дб при добыче газа либо нефти
В газоаналитической системе на платформе сигнализатора отсутствует возможность подключения к ПК и передачи информации по цифровому интерфейсу RS-485.
Поверка сигнализатора
Поверка приборов осуществляется в соответствии с Методикой поверки, входящей в состав руководства по эксплуатации.Поверка производится с использованием поверочных газовых смесей ГСО-ПГС, выпускаемых в баллонах под давлением.
| Номер ГСО-ПГС по Госреестру | Краткая характеристика ГСО-ПГС | Обозначение баллона при заказе | Назначение |
| Для сигнализаторов с калибровочным компонентом по метану CH4 | |||
| - | Воздух кл.1 ГОСТ 17433-80 | ИБЯЛ.061656.010-61 (4 л) | Определение основной абсолютной погрешности при поверке. Проверка герметичности газовой системы блока датчика при поверке. Проверка (установка) нуля сигнализаторов с принудительной подачей среды |
| 3906-87 | Номинальное содержание объёмной доли СН4 1,82 % | ИБЯЛ.061656.010-34.06 | Определение основной абсолютной погрешности при поверке. Проверка времени срабатывания сигнализации при поверке |
| 3905-87 | Номинальное содержание объёмной доли СН4 0,94 % | ИБЯЛ.061656.010-34.02 | Определение основной абсолютной погрешности при поверке. Проверка времени срабатывания сигнализации при поверке |
| Для сигнализаторов с калибровочным компонентом по гексану C6H14 | |||
| - | Воздух кл.1 ГОСТ 17433-80 (особой чистоты) | - | - |
| 5322-90 | Номинальное содержание объёмной доли гексана C6H14 0,250 % в воздухе (25 % НКПР) | - | Для поверки газосигнализаторов с поверочным компонентом по гексану (C6H14) |
| 5322-90 | Номинальное содержание объёмной доли гексана C6H14 0,475 % в воздухе (47,5 % НКПР) | - | |
Модификации сигнализатора
| Обозначение | Условное обозначение сигнализатора | Поверочный компонент | Исполнение | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | |
| ВД или БД | БСП | ||||
| АПИ2.840.069 | СТМ10-0010Дц УХЛ1 | метан | Общепромышленное | УХЛ1 | УХЛ4.2 |
| -01 | CTM10-0010ДГц УХЛ1 | гексан | |||
| -02 | СТМ10-0010Дб УХЛ1 | метан | |||
| -04 | CTM10-0010ДГбн УХЛ1 | гексан | Низкотемпературное | УХЛ1 | УХЛ3.1 |
| -05 | СТМ10-0010Дбн УХЛ1 | метан | |||
| -06 | СТМ10-0010Дц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -07 | CTM10-0010ДГц ТВ3 | гексан | |||
| -08 | СТМ10-0010Дб ТВ3 | метан | |||
| -09 | СТМ10-0010Пц УХЛ4 | метан | Общепромышленное | УХЛ4 | УХЛ4.2 |
| -10 | CTM10-0010ПГц УХЛ4 | гексан | |||
| -11 | СТМ10-0010Пб УХЛ4 | метан | |||
| -15 | СТМ10-0010Пц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -16 | CTM10-0010ПГц ТВ3 | гексан | |||
| -17 | СТМ10-0010Пб ТВ3 | метан | |||
| АПИ2.840.070 | CTM10-0009РДц УХЛ1 | метан | Общепромышленное | УХЛ1 | УХЛ4.2 |
| -01 | CTM10-0009РДГц УХЛ1 | гексан | |||
| -02 | CTM10-0009РДб УХЛ1 | метан | |||
| -06 | CTM10-0009РДц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -07 | CTM10-0009РДГц ТВ3 | гексан | |||
| -08 | CTM10-0009РДб ТВ3 | метан | |||
| -09 | CTM10-0009РПц УХЛ4 | метан | Общепромышленное | УХЛ4 | УХЛ4.2 |
| -10 | CTM10-0009РПГц УХЛ4 | гексан | |||
| -11 | CTM10-0009РПб УХЛ4 | метан | |||
| -15 | CTM10-0009РПц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -16 | CTM10-0009РПГц ТВ3 | гексан | |||
| -17 | CTM10-0009РПб ТВ3 | метан | |||
| -33 | CTM10-0009РДцм ОМ1 | метан | Морское | ОМ1 | ОМ4.2 |
| -34 | CTM10-0009РПцм ОМ4 | метан | ОМ4 | ||
| АПИ2.840.071 | СТМ10-0008Дц УХЛ1 | метан | Общепромышленное | УХЛ1 | УХЛ4.2 |
| -01 | CTM10-0008ДГц УХЛ1 | гексан | |||
| -02 | СТМ10-0008Дб УХЛ1 | метан | |||
| -04 | CTM10-0008ДГбн УХЛ1 | гексан | Низкотемпературное | УХЛ1 | УХЛ3.1 |
| -05 | СТМ10-0008Дбн УХЛ1 | метан | |||
| -06 | СТМ10-0008Дц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -07 | CTM10-0008ДГц ТВ3 | гексан | |||
| -08 | СТМ10-0008Дб ТВ3 | метан | |||
| -09 | СТМ10-0008Пц УХЛ4 | метан | Общепромышленное | УХЛ4 | УХЛ4.2 |
| -10 | CTM10-0008ПГц УХЛ4 | гексан | |||
| -11 | СТМ10-0008Пб УХЛ4 | метан | |||
| -15 | СТМ10-0008Пц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -16 | CTM10-0008ПГц ТВ3 | гексан | |||
| -17 | СТМ10-0008Пб ТВ3 | метан | |||
| АПИ2.840.072 | CTM10-0007РДц УХЛ1 | метан | Общепромышленное | УХЛ1 | УХЛ4.2 |
| -01 | CTM10-0007РДГц УХЛ1 | гексан | |||
| -02 | CTM10-0007РДб УХЛ1 | метан | |||
| -06 | CTM10-0007РДц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -07 | CTM10-0007РДГц ТВ3 | гексан | |||
| -08 | CTM10-0007РДб ТВ3 | метан | |||
| -09 | CTM10-0007РПц УХЛ4 | метан | Общепромышленное | УХЛ4 | УХЛ4.2 |
| -10 | CTM10-0007РПГц УХЛ4 | гексан | |||
| -11 | CTM10-0007РПб УХЛ4 | метан | |||
| -15 | CTM10-0007РПц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -16 | CTM10-0007РПГц ТВ3 | гексан | |||
| -17 | CTM10-0007РПб ТВ3 | метан | |||
| -30 | CTM10-0007РДцм ОМ1 | метан | Морское | ОМ1 | ОМ4.2 |
| -31 | CTM10-0007РПцм ОМ4 | метан | ОМ4 | ||
| АПИ2.840.073 | СТМ10-0006Дц УХЛ1 | метан | Общепромышленное | УХЛ1 | УХЛ4.2 |
| -01 | CTM10-0006ДГц УХЛ1 | гексан | |||
| -02 | СТМ10-0006Дб УХЛ1 | метан | |||
| -04 | CTM10-0006ДГбн УХЛ1 | гексан | Низкотемпературное | УХЛ1 | УХЛ3.1 |
| -05 | СТМ10-0006Дбн УХЛ1 | метан | |||
| -06 | СТМ10-0006Дц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -07 | CTM10-0006ДГц ТВ3 | гексан | |||
| -08 | СТМ10-0006Дб ТВ3 | метан | |||
| -09 | СТМ10-0006Пц УХЛ4 | метан | Общепромышленное | УХЛ4 | УХЛ4.2 |
| -10 | CTM10-0006ПГц УХЛ4 | гексан | |||
| -11 | СТМ10-0006Пб УХЛ4 | метан | |||
| -15 | СТМ10-0006Пц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -16 | CTM10-0006ПГц ТВ3 | гексан | |||
| -17 | СТМ10-0006Пб ТВ3 | метан | |||
| АПИ2.840.074 | CTM10-0005РДц УХЛ1 | метан | Общепромышленное | УХЛ1 | УХЛ4.2 |
| -01 | CTM10-0005РДГц УХЛ1 | гексан | |||
| -02 | CTM10-0005РДб УХЛ1 | метан | |||
| -06 | CTM10-0005РДц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -07 | CTM10-0005РДГц ТВ3 | гексан | |||
| -08 | CTM10-0005РДб ТВ3 | метан | |||
| -09 | CTM10-0005РПц УХЛ4 | метан | Общепромышленное | УХЛ4 | УХЛ4.2 |
| -10 | CTM10-0005РПГц УХЛ4 | гексан | |||
| -11 | CTM10-0005РПб УХЛ4 | метан | |||
| -15 | CTM10-0005РПц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -16 | CTM10-0005РПГц ТВ3 | гексан | |||
| -17 | CTM10-0005РПб ТВ3 | метан | |||
| -30 | CTM10-0005РДцм ОМ1 | метан | Морское | ОМ1 | ОМ4.2 |
| -31 | CTM10-0005РПцм ОМ4 | метан | ОМ4 | ||
| АПИ2.840.075 | СТМ10-0004Дц УХЛ1 | метан | Общепромышленное | УХЛ1 | УХЛ4.2 |
| -01 | CTM10-0004ДГц УХЛ1 | гексан | |||
| -02 | СТМ10-0004Дб УХЛ1 | метан | |||
| -04 | CTM10-0004ДГбн УХЛ1 | гексан | Низкотемпературное | УХЛ1 | УХЛ3.1 |
| -05 | СТМ10-0004Дбн УХЛ1 | метан | |||
| -06 | СТМ10-0004Дц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -07 | CTM10-0004ДГц ТВ3 | гексан | |||
| -08 | СТМ10-0004Дб ТВ3 | метан | |||
| -09 | СТМ10-0004Пц УХЛ4 | метан | Общепромышленное | УХЛ4 | УХЛ4.2 |
| -10 | CTM10-0004ПГц УХЛ4 | гексан | |||
| -11 | СТМ10-0004Пб УХЛ4 | метан | |||
| -15 | СТМ10-0004Пц ТВ3 | метан | Экспортное | ТВ3 | ТВ4.2 |
| -16 | CTM10-0004ПГц ТВ3 | гексан | |||
| -17 | СТМ10-0004Пб ТВ3 | ||||

