Серийно производимый переносной многоканальный прибор газового контроля универсальный УПГК-ЛИМБ применяется для обнаружения мест утечек и измерения концентрации вредных загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны.
Выполняет функции газоанализатора, течеискателя и газоопределителя. Эксплуатируется как в лабораторных и промышленных помещениях, так и в "полевых условиях".
Имеет блочно-модульное исполнение. В зависимости от поставленных целей к основному блоку управления подсоединяются блок измерительный, блок пробоотбора, блок отравляющих веществ. Блоки соединяются с помощью пневмоэлектрокабеля.
Блок отравляющих веществ не включён в комплектацию, поставляется по отдельному запросу.
Измерительный блок:
- определение содержания токсичных веществ в воздухе рабочей зоны и поиска мест утечек токсичных веществ из трубопроводов;
- измерение до 69 вредных веществ;
- продолжительность измерений - менее 5 сек.
Блок пробоотбора:
- определение содержания вредных веществ в воздухе, сыпучих материалах и на поверхностях, используя индикаторные трубки, а также отбор проб на сорбционные трубки для исследования в лабораторных условиях.
- обнаружение 80 веществ;
- возможность подогрева индикаторных трубок;
- измерения в периодическом/непрерывном режимах.
Блок отравляющих веществ:
- обнаружение в воздухе фосфорорганических отравляющих веществ (зарин, зоман, VX, иприт);
- совместная работа с имитационным устройством (для диагностики неисправности);
- продолжительность измерений - менее 5 сек.
Электропитание осуществляется от сети 220 В, от встроенного аккумулятора 12 В или от бортовой система автомобиля 12 В. Встроенный аккумулятор обеспечивает стабильную работу устройства на протяжении 4-8 часов.
Области применения:
- пищевая промышленность;
- химические заводы;
- поисково-спасательные службы, МЧС и войска МО РФ;
- службы здравоохранения;
- службы контроля за железной дорогой, морскими и авиаперевозками.
Включён в Госреестр средств измерений РФ. Имеется сертификат МЧС России. Межповерочный интервал - 1 год. Срок службы - 10 лет. Гарантийный срок - 1 год.
Прибор УПГК-ЛИМБ в режиме с БИ предназначен для контроля, измерения, поиска мест (зон) утечек и оперативного определения уровня концентрации следующих вредных веществ: (диапазон измерения от 0,1 - 1,0; 15 ПДК):
| 1. | Аммиака | 15. | Гексена | 29. | Кетонов | 43. | Тетрахлорэтилена |
| 2. | Аминов | 16. | Гептана | 30. | Ксилола | 44. | тетрагидрофуран |
| 3. | Анилина | 17. | Гидразина | 31. | Метиметакрилата | 45. | Толуола |
| 4. | Антранена | 18. | Дизельного топлива | 32. | N-октана | 46. | Толуидида |
| 5. | Ароматических углеводородов | 19. | Диметилсульфида | 33. | Нефти и нефтипродуктов | 47. | Трихлорэтилена |
| 6. | Акридина | 20. | Дивинила | 34. | Перидина | 48. | Уайтспирита |
| 7. | Ацетона | 21. | Дисульфида углерода | 35. | Пропана-бутана | 49. | Уксусной кислоты |
| 8. | Бензина | 22. | Диэтиламина | 36. | Пропилена | 50. | Фенолов |
| 9. | Бензола | 23. | Диэтилового спирта | 37. | Сероводорода | 51. | Хинолина |
| 10. | Бутена | 24. | Диэтилсульфида | 38. | Скипидара | 52. | Циклогексанона |
| 11. | Бутанол | 25. | Изобутилена | 39. | Сольвента | 53. | Циклогексана |
| 12. | Бутилацетат | 26. | Изопропанола | 40. | Спиртов | 54. | Этилацетата |
| 13. | Винилхлорида | 27. | Камфоры | 41. | Сложных эфиров | 55. | Этилена |
| 14. | Гексана | 28. | Керосина | 42. | Стирола | 56. | Этилоксида |
Прибор УПГК-ЛИМБ в режиме с БП предназначен для контроля для контроля, идентификации и измерения с помощью ТИ содержания:
| Наименование вредного ведества (ВВ) | Диапазон концентраций мг/м3 | Наименование вредного вещества (ВВ) | Диапазон концентраций, мг/м3 | ||
| 1. | Акролеин | 0,1-1,0 | 31. | Озон | 0,05-15,0 |
| 2. | Алкоголь | пороговая | 32. | Оксид углерода | 5-60000 |
| 3. | Аммиак | 2,0-2000 | 33. | Окислы азота | 2-300 |
| 4. | Арсин | 0,1-3,0 | 34. | Пропан-бутан | 100-1000 |
| 5. | Ацетилен | 200-5000 | 35. | Пропанол | 10-200 |
| 6. | Ацетон | 100-10000 | 36. | Ртуть (пары) | 0,003-0,1 |
| 7. | Бензин | 50-6000 | 37. | Сероводород | 2-2000 |
| 8. | Бензол | 0,5-8,0 | 38. | Сольвент | 20-500 |
| 9. | Бромистый водород | 2,0-250 | 39. | Стирол | 10-3000 |
| 10. | Н-бутан | 100-1000 | 40. | Толуол | 25-2000 |
| 11. | Бутанол | 10-200 | 41. | Трихлорэтилен | 5-150 |
| 12. | Гексан | 10-100 | 42. | Уайтспирит | 50-4000 |
| 13. | Гидразин | 0,05-4,0 | 43. | Углеводороды нефти | 100-2000 |
| 14. | Децилин | порог. 0,5 | 44. | Уксусная кислота | 2-250 |
| 15. | Дизельное топливо | 250-6000 | 45. | Фенол | 5-250 |
| 16. | Диметиламин | 10-350 | 46. | Формальдегид | 0,25-50 |
| 17. | Диоксид азота | 2-200 | 47. | Фосфин | 1-100 ppm |
| 18. | Диоксид серы | 5-2500 | 48. | Фтористый водород | 2-500 |
| 19. | Диоксид углерода | 0,03-50 % об. | 49. | Фурфурол | 5-700 |
| 20. | Диэтиловый эфир | 2-60 г/м3 | 50. | Хлор | 0,5-200 |
| 21. | Изопентан | 0,1-1% об. | 51. | Хлорвинил | 30-300 |
| 22. | Изобутан | 100-1000 | 52. | Хлорбензол | 50-200 |
| 23. | Изопропанол | 10-200 | 53. | Хлороформ | 10-200 |
| 24. | Карбофос | порог. 0,5 мг/л | 54. | Хлористый водород | 2-150 |
| 25. | Керосин | 100-4000 | 55. | Хлорофос | порог. 0,5 |
| 26. | Кислород | 1-25 % об. | 56. | Хлорциан | 0,3-3,0 |
| 27. | Ксилол | 20-1500 | 57. | Цианистый водород | 0,1-10 |
| 28. | Масло аэрозольное | 5-50 | 58. | Этанол | 200-5000 |
| 29. | Метанол | 20-1000 | 59. | Этилмеркаптан | 1,0-50 |
| 30. | Метилмеркаптан | 1,0-50 | 60. | Углерод четыреххлористый | 10-200 |
Возможно два варианта комплектации прибора:
- "Базовая". На рисунке ниже синим цветом отмечены комплектующие и их количество, входящие в состав данной комплектации.
- "Базовая + БОВ". Включает в себя все комплектующие из комплектации "Базовая" и дополнительные комплектующие, отмеченные на рисунке красным цветом.
